商品代碼:2827325

  • 現在位置: 首頁 » 貨源 » 機械設備 » 機床附件 » 鑽套 »
    供應硬質合金鉆套
    商品代碼: 2827325
    (可點擊以下立即詢價直接線上諮詢,或來電提供此商品代碼諮詢)
    即日起提供日本樂天代購服務-詳見 Rakuten-suki日本樂天代購,謝謝。
    商品詳細說明
    鉆套類型:固定鉆套 品牌:向陽 型號:國標
    適用機床:鉆床 材質:國標 鉆模:2
    硬度:86(HRC) 是否庫存:是 是否批發:是
    規格:按圖定做 是否提供加工定制:是

     

    我廠專用牌號物理機械性能性能特點及用途介紹 矯頑磁力KA/m 密度g/cm3 抗彎強度不低於N/mm2 硬度HRA

     

    YG8 11.0-16.5 14.65-14.85 ≥2000 ≥89.5 耐磨性好,使用強度較低。適於載荷不大、應力不顯著的條件下,有色金屬及其合金的冷沖壓生產。

    YG15 6.5-9.5 13.95-14.15 ≥2300 ≥87.0 耐磨較YG8低,強度高,適用於載荷較大、應力較顯著的一般耐磨兼耐沖擊模具。

     YG20C 3.5-5.5 13.35-13.65 ≥2300 ≥82.5 適於載荷大、應力顯著的條件下工作的耐磨、耐沖擊模具。

    ZL35 10.0-14.0 14.3-14.55 ≥2300 ≥87.5 耐磨性好、強度高,適於制作一般耐磨、耐沖擊模具,如剪斷沖模等。

    ZL40.1 5.0-10.5 13.57-13.77 ≥2300 ≥84.5 適於制作沖壓模具,如沖壓手錶零件、樂器簧片、小尺寸鋼球、螺釘、螺帽、鉚釘等沖壓模具。其性能優於老牌號YG15。

    ZL40.2 3.5-5.0 13.35-13.65 ≥2400 ≥82.5 適於制作標準件、軸承、工具等行業用冷鐓、冷沖、冷壓模具、一般耐沖擊鍛造模。其性能及使用穩定性優於YG20C。

     ZL40.5 3.0-5.0 13.00-13.50 ≥2500 ≥82.5 具有高抗沖擊韌性及抗疲勞強度,耐磨性較好,適於冷鐓鋼球、頂鍛鋼螺釘及鉚釘、冷沖壓成型等工作載荷大、應力較顯著的條件下。

     ZL45 5.0-8.0 12.9-13.3 ≥2500 ≥81.5 具有高抗沖擊韌性及抗疲勞強度,耐磨性較好,適於冷鐓鋼球、頂鍛鋼螺釘及鉚釘、冷沖壓成型等工作載荷大、應力較顯著的條件下。

     ZL40A 3.8-5.5 13.35-13.65 ≥2650 83.0-85.5 具有較高的抗沖擊韌性及抗疲勞強度,耐磨性能好,適於應力較大條件下,制作標準件、冷鐓鋼球、頂鍛螺釘等冷沖、冷壓模具。

     ZL40B 3.5-5.0 13.1-13.5 ≥2800 82.5-84.0 重點解決產品在使用中的脆、裂、斷等缺陷,具有高的抗沖擊韌性,耐磨性能好,適於應力集中的工作運載荷大的冷鐓、熱鍛等

    具體使用請聯系我司技術人員!



    新手教學
    供應硬質合金鉆套_鑽套_機床附件_機械設備_貨源_批發一路發
    批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。
    相關商品
    line 線上客服  ID@tsq1489i
    線上客服